PF
Polerki płomieniowe PF BERMAQ® wykorzystują reakcję wodoru i tlenu uzyskiwanego z elektrolizy wody destylowanej. Płomień o temperaturze do 3300°C zapewnia krystalicznie czyste wykończenie krawędzi akrylu i PMMA. Bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie. Dostępne w 3 modelach: 500, 800 i 1200.
O maszynie
Gama polerek płomieniowych PF do uzyskiwania wyraźnego i przezroczystego wykończenia na metakrylanie. Polerowanie metakrylanu za pomocą palnika jest najwygodniejsze, praktyczne i skuteczne. Dzięki różnym modelom polerek płomieniowych PF firmy BERMAQ znajdziesz idealne rozwiązanie dla swojej firmy.
Maszyny te wytwarzają płomień o wysokiej temperaturze (1200-3300ºC) i dużej precyzji poprzez reakcję tlenu i wodoru dzięki elektrolizie wody destylowanej. To sprawia, że jest to bezpieczne i czyste rozwiązanie. Ponadto, wykończenia części są gładkie, błyszczące i wysokiej jakości.
BERMAQ posiada kilka modeli, takich jak maszyny do polerowania płomieniowego PF oraz inne polerki płomieniowe do mikrospawania i polerowania płomieniowego części akrylowych.
PF w akcji
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Model 500 | Model 800 | Model 1200 |
|---|---|---|---|
| Produkcja gazu | 75 L/h | 120 L/h | 240 L/h |
| Zużycie wody destylowanej (dziennie) | 30 ml | 50 ml | 100 ml |
| Maksymalna temperatura płomienia | 3300°C | ||
| Średnica dyszy | 0.31 – 1.00 mm | ||
| Pobór mocy | 0.50 kW | 0.80 kW | 1.20 kW |
| Waga | 20 kg | 30 kg | 50 kg |
| Wymiary (D×S×W) | 400×200×300 mm | 400×280×380 mm | 440×320×395 mm |
| Zalecany serwis | co 12 miesięcy | ||
| Bezpiecznik płomieniowy | Wbudowany | ||
Specyfikacje techniczne
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MODEL 500 | MODEL 800 | MODEL 1200 | |
|---|---|---|---|
| Produkcja gazu | 75 l/h | 120 l/h | 240 l/h |
| Zużycie wody destylowanej (dziennie) | 30 ml | 50 ml | 100 ml |
| Maks. temperatura | 3300°C | 3300°C | 3300°C |
| Zużycie energii elektrycznej | 0,50 Kw | 0,80 Kw | 1,20 Kw |
| Wyposażony w bezpiecznik przeciwpłomieniowy | Tak | Tak | Tak |
| Dysze palnika (dostarczany zakres) | 20 – 24 | 18 – 24 | 17 – 24 |
| Dysze palnika (dostarczana średnica otworu w mm) | 0,60 – 0,31 | 0,90 – 0,31 | 1,00 – 0,31 |
| Zalecany serwis (w miesiącach) | 12 | 12 | 12 |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 400 x 200 x 300 | 400 x 280 x 380 | 440 x 320 x 395 |
| Waga | 20 Kg | 30 Kg | 50 Kg |
Zastosowania
- Polerowanie płomieniowe akrylu
- Precyzyjne mikrolutowanie
- Precyzyjne mikrospawanie
- Wewnętrzne polerowanie płomieniowe
- Naprawy biżuterii
Jesteś zainteresowany finansowaniem?
Oferujemy atrakcyjne formy finansowania zakupu maszyn. Skontaktuj się z naszym partnerem finansowym, aby poznać szczegóły oferty.
Zapytaj o finansowanie
Zainteresowany maszyną PF?
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać szczegółową ofertę lub umówić prezentację.


